Lørdag d. 1. og søndag d. 2. april afviklede Thylands Lystfiskerforening for 3. år i træk konkurrencen Thylands FjordCup.
Resultatet fra 2016 kan ses her: https://www.fiskekonkurrencer.dk/thylands-fjordcup-2016-resultater/
I det vellykkede arrangement deltog 71 lystfiskere fra nær og fjern. Der var flest deltagere fra Thy og Mors. Men der var også deltagere fra Struer, Himmerland, Aalborg og Aarhus.
Konkurrencen foregår i Limfjorden i et afgrænset område mellem Aggersundbroen i nord og til Oddesundbroen i Syd.
Ligesom forrige år havde de henholdsvis tre indvejningtidspunkter om lørdagen og to indvejningtidspunkter om søndagen, hvor deltagerne kunne komme ind til deres klubhus i Thisted og indveje fangsterne til registrering.
Vejningstiderne:
Lørdag kl. 10-11, 16-17 og 20-21.
Søndag kl. 8-9 og 14-16.
Over hele weekenden blev der indvejet 29 fisk. Det gav anledning til mange spændende og intense fortællinger omkring indvejningbordet, og i følge deltagerne blev der genudsat rigtig mange undermålere, og mange mistede deres ”livs fangst” denne weekend.
Der blev solgt pølser med brød, øl og vand under indvejningerne, så deltagerne var tanket op og klar til at fortsætte fiskeriet på næste hotspot.
Det har desværre ikke været muligt at få en oversigt over diverse præmiefordelinger. Men det er lykkes at få listerne med de 29 fangster. Som de kvikke formentlig vil opdage. Så kan det se ud som om, at det har været svært at opretholde en konditionsfaktor på 1.
Fangster:
Fangst | Fisker | Længde (cm) | Vægt (g) | Agn |
1 | Jesper S. Mortensen | 71 | 2830 | Spin |
2 | René Olsen | 60 | 1930 | Spin |
3 | Henrik Spanggaard | 60 | 1930 | Spin |
4 | Hans Jørgen Nørgaard | 55,5 | 1880 | Flue |
5 | Michael Messing | 63 | 1850 | Spin |
6 | Susanne Worm | 59 | 1790 | Flue |
7 | Niels Lassen | 58 | 1750 | Spin |
8 | Jesper Spanggaard | 58 | 1700 | Spin |
9 | Steffen Bruhn | 57 | 1680 | Spin |
10 | Aage Grynderup | 55,5 | 1610 | Spin |
11 | Per Spanggaard | 58,5 | 1540 | Spin |
12 | Bjarne Kristensen | 53,5 | 1390 | Spin |
13 | Flemming Petersen | 55 | 1340 | Spin |
14 | Per Spanggaard | 54 | 1300 | Spin |
15 | Henrik Bak | 52 | 1250 | Spin |
16 | Mark | 51 | 1210 | Spin |
17 | Anders Tonsgaard | 53 | 1150 | Spin |
18 | Anders Tonsgaard | 48 | 1090 | Flue |
19 | Kim Nielsen | 49 | 1080 | Spin |
20 | Kaj Ove Sørensen | 46,5 | 1070 | Spin |
21 | Anders Kold | 51,5 | 1050 | Spin |
22 | Christoffer Lund | 40 | 1000 | Flue |
23 | Kaj Ove Sørensen | 46 | 1000 | Spin |
24 | Christoffer Lund | 46 | 890 | Spin |
25 | Agnethe Poulsen | 42 | 850 | Spin |
26 | Jeppe Odgaard | 44,5 | 790 | Flue |
27 | Tonny Rysgaard | 41 | 700 | Spin |
28 | Tony Yde | 41,5 | 680 | Spin |
29 | Nikolaj S. Jensen | 41 | 580 | Spin |
Præmiefordeling:
Top | Fisker | Længde (cm) | Vægt (g) | Agn | Præmie | Værdi |
1 | Jesper S. Mortensen | 71 | 2830 | Spin | · Zpey Zalt 9” #6 enhåndsfluestang · Zpey #6 flueline · Zpey Lodge overnatning ved Skjern Å | 5.000 ,- |
2 | René Olsen | 60 | 1930 | Spin | · Shimano Stradic Seatrout 10” 8-32g spin · Shimano Stradic GTM RC 4000 spin · 200m påspolet hvid SpiderWire · Godtepose med kystblink | 4.350 ,- |
3 | Henrik Spanggaard | 60 | 1930 | Spin | · Scierra Emerger Combo tåhåndsfluesæt 12,6” #8-9 | 2.400 ,- |
4 | Hans Jørgen Nørgaard | 55,5 | 1880 | Flue | · Adidas Polariod solbrille | 1.500 ,- |
5 | Michael Messing | 63 | 1850 | Spin | · Geoff Anderson Raptor vadejakke str. L | 1.500 ,- |
6 | Susanne Worm | 59 | 1790 | Flue | · Gavekort | 1.000 ,- |
7 | Niels Lassen | 58 | 1750 | Spin | · A. Jensen Fluebindingssæt · Geoff Anderson Leaf Hard Vertical T-Shirt str. XL | 998 ,- |
8 | Jesper Spanggaard | 58 | 1700 | Spin | · Endagstur til Det Gule Rev | 900 ,- |
9 | Steffen Bruhn | 57 | 1680 | Spin | · Scierra Salis Floating Shooting Head #6 15g 9.5m | 699 ,- |
10 | Aage Grynderup | 55,5 | 1610 | Spin | · Kinetic Oland Ultra Light spinnestang 7,3” | 600 ,- |
11 | Per Spanggaard | 58,5 | 1540 | Spin | · Gavekort | 500 ,- |
12 | Bjarne Kristensen | 53,5 | 1390 | Spin | · En flaske special rom | 350 ,- |
Kilde: Thylands Lysfiskerforening