Fredningstider i saltvand
Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
Listen er gældende fra 01.01.2017.
Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand. De anførte datoer er inklusive:
Art | Periode | Farvand |
Gedde: | 01. apr – 15. maj | Alle farvande |
Havbars: | 01. jan – 30. juni 2017* | ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. I den periode er det forbudt at beholde om bord, flytte, omlade eller lande havbars fanget i nævnte område. |
Havørred: | 16. nov – 15. jan | Alle farvande (i yngledragt)** |
15. sep – 28/29. feb | Vadehavet (alle) og farvandet omkr. Bornholm (i yngledragt) | |
Hele året | I Ringkøbing, Nissum, Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet | |
Helt: | 01. nov – 31. jan | Alle farvande |
Hummer: Rognhummer: | 01. juli – 31. aug Hele året | Limfjorden Limfjorden |
Laks: | 16. nov – 15. jan | Alle farvande (i yngledragt)** |
Snæbel | Hele året | Alle farvande |
Ål: | Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder*** | Alle farvande |
Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand
*I perioden fra den 01. jul – 31. dec 2017 er det i ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) i rekreativt fiskeri højst tilladt at beholde 1 havbars pr. fisker pr. dag
** I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.
*** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.