I år blev Klintecup Møn afholdte for 5. gang. Konkurrencen der normalt bliver afholdt over 2 dages fiskeri løb ind i store vejrmæssig problemer.
Faktisk var det på vej til at blive en stor fuser!
Resultat fra 2016: https://www.fiskekonkurrencer.dk/klintecup-2016-resultater/
Men heldigvis har man indenfor Trolling Konkurrencer indført reservedage til hvis en af fiskedagene skulle glippe. Den reservedag blev der for alvor brug for denne gang.
Det eneste fiskeri der foregik i konkurrencen skete nemlig på denne dag.
Klintecup Møn resultatet:
Plads | Fisker | Laks | Præmie | ||
1 | Bo Christensen | 12,795kg | · Check på 10.000 ,- · 8 Trolling sæt · 1 Grejkasse med trolling grej | ||
2 | Flemming Nielsen | 10,890kg | · Autopilot | ||
3 | Erik Nilsen | 10,525kg | · Garmin 922Xv med multi transducer | ||
4 | Thomas Petersen | 8,430kg | eS75 Hybrid touch apperat | ||
5 | Jens Østergaard | 7,920kg | · LOWRANCE ELITE-9 TI | ||
6 | Peter Drelicharz | 7,755kg | · Imax Tørdragt · Redningsvest · Stort gummi net · Grejkasse | ||
7 | Thoke Wistoft | 7,680kg | · Et sportsrat · 4 STK. Daiwa inlinere · 2 kasse med blink og flachere · Aktier i Møns Bank | ||
8 | Morten Gammelgaard | 7,490kg | · – | ||
9 | Christian Linnemann Olsen | 7,345kg | · Regatta flydedragt · Bådplejesæt · Service til 1.500 ,- | ||
10 | John Aasborg Nielsen | 6,930 | · Regatta flydedragt · Bådplejesæt · Service til 1.500 ,- | ||
11 | Rasmus Almbjørn | 6,575 | · – | ||
12 | Anders Pedersen | 6,500 | · 1 Grejkasse med grej · 1 Vandtæt taske · Bl. Grej | ||
13 | Lars Bramm | 6,375 | · Sideplanere · Vandtæt taske · Bl. Grej | ||
14 | Niels Lentz | 6,330 | · Sideplanere · Overboard Taske · Taske fyldt med grej | ||
15 | Thomas Bøge | 5,990 | · 6 Valgfri trollingstænger · Blink Kasse · Bl. Grej · Fiskekort 2017 |
Resultat af team konkurrencen:
Båd | Team | Deltagere | Fisk | 1 | 2 | 3 | 4 | Point |
130 | Team Stilladspladsen | 2 | 2 | 74,9 | 65,75 | 59,55 | 56,75 | 256,95 |
11 | Team Liva | 2 | 1 | 127,95 | 73,45 | 0 | 0 | 201,4 |
16 | Team Lange | 2 | 1 | 63,75 | 55,65 | 0 | 0 | 119,4 |