Det sidste Seatrout Open (STO) er løbet af stablen i dette kalender år. Et år hvor alting er langt fra at være, som det plejer at være.
Forårets 2 – STO arrangementer blev begge aflyst tilbage i marts måned da Danmarks statsminister Mette Frederiksen lukkede landet nede og forbød større forsamlinger.
Det betød desværre også, at det ikke ville være muligt at afholde fiskekonkurrencerne, som arrangørerne plejede at gøre. Men heldigvis gik de i tænkeboksen og fandt en måde at afholde efterårets konkurrencer på.
Hvordan gik fiskeriet så?
Fredag viste sig fra sin gode side og der blev fanget masser af havørreder rundt omkring på østsiden af Jylland.
Flere berettede om over 10 havørreder i hånden. Dog havde mange af dem en vigtig detalje til fælles. De var bare ikke store nok!
Der blev alligevel hurtigt fyldigt op på placeringerne. Top 10 ændrede sig dog kun en smule i løbet af weeekenden.
Blandt andet genindveje Jacob Ejlersen (vinderen) i løbet af lørdagen endnu en fisk fra næsen af Jylland. En fisk der skulle vise sig, at holde førerpositionen helt frem til slut. En fin havørred på lige knap 3,1kg fordelt på 64cm.
Som så ofte før ville Thor Strange, der fisker i Mariager Fjord, også blande sig imellem præmieplaceringerne. Endnu en gang diskede han op med flot havørred på omkring 2,6kg fanget på levende rejer.
Det er ikke første gang Thor disker op med fisk i denne størrelse. Man må sige at han kender sin fjord.
Søndag bød ikke på mange ændringer i placeringerne. Der blev dog indvejet både en ny 5 og 7. plads fra henholdsvis Århus Bugten og Genner Fjord.
Deltagere og fangster
I alt deltog 253 deltagere i den jyske udgave af STO og de registrede i alt 221 fangster – heraf 195 fotofisk.
Det vil sige, at godt 87% af de deltagende har fanget fisk. Tidligere har der ikke været så stor en fangstprocent blandt deltagerne.
Resultat – Seatrout Open Jylland Efterår 2020
Top | Fisker | Agn | Sted | Længde (cm) | Vægt (g) | Kondi | Billede |
1 | Jacob Ejlersen | Polar Magnus | Helgenæs | 64 | 3060 | 1,17 | Se fisk |
2 | Lau Lyngbak | Salty | Anslet Strand | 61 | 2730 | 1,20 | Se fisk |
3 | Thor Strange | Levende reje | Mariager | 63 | 2570 | 1,03 | Se fisk |
4 | Kristian Traberg | Salty | Anslet Strand | 57 | 2340 | 1,26 | Se fisk |
5 | Carsten Nørgaard | Flue | Århus Bugten | 60 | 2085 | 0,97 | Se fisk |
6 | Bo Frederiksen | Flue | Alssund | 56,5 | 1955 | 1,08 | Se fisk |
7 | Rene Nielsen | Flue | Genner Bugt | 57 | 1910 | 1,03 | Se fisk |
8 | Esra Rosing | Stripper | Haderslev Fjord | 55 | 1850 | 1,11 | Se fisk |
9 | Michael Damgaard | Blink | Horsens Fjord | 56,5 | 1840 | 1,02 | Se fisk |
10 | Dennis Petersen | Regnorm | Haderslev Fjord | 54 | 1755 | 1,11 | Se fisk |
11 | Bent Mæng | Flue | Sangstrup | 56 | 1755 | 1 | Se fisk |
12 | Klaus Mortensen | Zerling | Helgenæs | 54 | 1730 | 1,10 | Se fisk |
13 | Karl Edney | Sandeel | Knebel Vig | 56 | 1680 | 0,96 | Se fisk |
14 | Rajeeth Sivam | Polar Magnus | Helgenæs | 54 | 1620 | 1,03 | Se fisk |
15 | Dennis Krickau | Flue | Haderslev Fjord | 54,5 | 1610 | 0,99 | Se fisk |
16 | Jan Thomassen | Zerling | Helgenæs | 57,5 | 1600 | 0,84 | Se fisk |
17 | Mads Yding | Kobberbasse | Kalø Vig | 53,5 | 1570 | 1,03 | Se fisk |
18 | Martin Christensen | Sandeel | Kalø Vig | 56 | 1525 | 0,87 | Se fisk |
19 | Rimvids Adomaitis | Mepps | Kirkeholm | 52,5 | 1520 | 1,05 | Se fisk |
20 | Mads Christiansen | Sandeel | Randers Fjord | 51 | 1515 | 1,14 | Se fisk |
21 | Mathias Andresen | Sandeel | Kalø Vig | 54 | 1485 | 0,94 | Se fisk |
22 | Mohamed Ali | Sandeel | Nord Djurs | 51,5 | 1430 | 1,05 | Se fisk |
23 | Jørgen Groht | Gennemløber | Kalø Vig | 53 | 1360 | 0,91 | Se fisk |
24 | Alex Jensen | Gobi | Årø | 50 | 1350 | 1,08 | Se fisk |
25 | Jesper Stein | Polar Magnus | Haderslev Fjord | 47,5 | 1265 | 1,18 | Se fisk |
26 | Jonas Olsson | Flue | Djursland | 48 | 1110 | 1 | Se fisk |
Kun top 10 var præmiegivende. Læg mærke til at 10 & 11. pladsen blev afgjort på længde da der var vægtlighed.